Feriadão de fim de ano é uma época em que milhões de brasileiros colocam o pé na estrada e, não raramente, se surpreendem com o preço da gasolina no destino turístico em que escolhem passar a virada de ano com familiares e amigos.
Um levantamento feito pela ValeCard, empresa de meios de pagamento e gestão de frotas, listou o preço médio cobrada pela gasolina em 100 destinos turísticos no país.
A pesquisa, que teve como base o pagamento realizado em postos entre o dia 1º e 20 de dezembro, mostrou que as cidades de Gonçalves (MG), Armação dos Búzios (RJ), Cabo Frio (RJ) e Angra dos Reis (RJ) e Petrópolis (RJ) têm os valores médios mais altos do combustível.
Já a gasolina mais barata é encontrada em cinco cidades de Santa Catarina: Balneário Camboriú, Blumenau, Itajaí, São Paulo e Florianópolis.
Além das questões logísticas e de oferta e demanda, a incidência do ICMS estadual é um dos fatores preponderantes para a diferença de preço da gasolina. Em São Paulo, por exemplo, o ICMS sobre a gasolina é de 25%, enquanto no Rio de Janeiro a alíquota é de 34%.
Em Santa Catarina a alíquota também é de 25%, mas a incidência é limitada a um valor por litro, não sendo aplicada sobre o preço integral cobrado na bomba.
Quanto custa a gasolina nos destinos turísticos
| As 100 cidades (por ordem alfabética) | Preço por litro (R$) |
| ALFENAS | 5,0808 |
| ALTO PARAÍSO DE GOIÁS | 4,9105 |
| ANGRA DOS REIS | 5,2180 |
| ARACAJU | 4,8902 |
| ARMAÇAO DOS BUZIOS | 5,2840 |
| ATIBAIA | 4,3984 |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 4,1060 |
| BARRA DO GARÇAS | 4,8677 |
| BARREIRINHAS | 4,8353 |
| BEBERIBE | 4,6897 |
| BELEM | 4,9240 |
| BELMONTE | 5,0283 |
| BELO HORIZONTE | 4,8675 |
| BENTO GONÇALVES | 4,8165 |
| BERTIOGA | 4,7319 |
| BLUMENAU | 4,1308 |
| BOA VISTA | 4,7116 |
| BRASÍLIA | 4,5677 |
| BROTAS | 4,4490 |
| BUENO BRANDÃO | 4,7400 |
| CABO DE SANTO AGOSTINHO | 4,4672 |
| CABO FRIO | 5,2250 |
| CAMOCIM | 4,9170 |
| CAMPINA GRANDE | 4,3959 |
| CAMPO GRANDE | 4,7742 |
| CAMPOS DO JORDÃO | 4,4992 |
| CANAVIEIRAS | 4,9750 |
| CANELA | 5,0990 |
| CAPÃO DA CANOA | 4,7370 |
| CAPITÓLIO | 5,1240 |
| CARAGUATATUBA | 4,5314 |
| CONGONHAS | 4,8990 |
| CUIABÁ | 4,5013 |
| CUNHA | 4,5517 |
| CURITIBA | 4,2812 |
| EXTREMA | 5,0144 |
| FLORIANÓPOLIS | 4,2207 |
| FORTALEZA | 4,7424 |
| FOZ DO IGUAÇU | 4,5318 |
| GOIÂNIA | 4,6194 |
| GONÇALVES | 5,4970 |
| GUARAPARI | 4,9346 |
| GUARUJÁ | 4,5432 |
| ILHABELA | 4,5990 |
| ILHÉUS | 4,9859 |
| IMBITUVA | 4,6150 |
| IPOJUCA | 4,6848 |
| ITACARÉ | 5,0457 |
| ITAJAÍ | 4,1704 |
| ITAPEMA | 4,3580 |
| JOÃO PESSOA | 4,4835 |
| LAGUNA | 4,2478 |
| LENÇÓIS | 4,8628 |
| LINHARES | 4,7470 |
| LONDRINA | 4,4748 |
| MACAPA | 4,6786 |
| MACEIO | 4,8028 |
| MANAUS | 4,2821 |
| MARAGOGI | 5,0021 |
| MARIANA | 5,1030 |
| NATAL | 4,7398 |
| NITEROI | 5,1050 |
| OLIMPIA | 4,6711 |
| OLINDA | 4,5760 |
| OURO PRETO | 5,0823 |
| PALMAS | 4,7148 |
| PARINTINS | 4,8261 |
| PETROPOLIS | 5,2010 |
| PIRASSUNUNGA | 4,5696 |
| POCOS DE CALDAS | 4,7081 |
| PORTO ALEGRE | 4,7724 |
| PORTO SEGURO | 5,0663 |
| PORTO VELHO | 4,7670 |
| RECIFE | 4,5847 |
| RIO BRANCO | 5,0793 |
| RIO DE JANEIRO | 5,0920 |
| RIO GRANDE | 4,9195 |
| SALVADOR | 4,5885 |
| SANTOS | 4,5293 |
| SAO JOSÉ DOS CAMPOS | 4,2233 |
| SAO LOURENÇO | 5,0240 |
| SAO LUÍS | 4,7132 |
| SAO MIGUEL DO GOSTOSO | 4,7753 |
| SÃO PAULO | 4,2033 |
| SAO SEBASTIÃO | 4,6261 |
| SAO THOMÉ DAS LETRAS | 5,0990 |
| SERRA | 4,7083 |
| SOCORRO | 4,4635 |
| TAMANDARÉ | 4,5423 |
| TERESINA | 4,8883 |
| TORRES | 4,8240 |
| TRAIRI | 4,9331 |
| TRÊS LAGOAS | 4,7303 |
| TRÊS PONTAS | 4,8999 |
| UBATUBA | 4,3894 |
| VALENÇA | 4,988 |
| VILHENA | 4,7534 |
| VITÓRIA | 4,6541 |
| VOTUPORANGA | 4,4001 |

[…] e buscar soluções. A gente apela para governadores. Vamos supor que aumente 20% o preço do petróleo, vai aumentar em 20% o preço do ICMS. Não dá para uns governadores cederem um pouco nisso […]